CTO DE ARAGON PISTOLA ESTANDARD RELACION DE INSCRITOS HORA DE COMIENZO 9:10 HORAS
6 septiembre, 2026|Posted in: Notas informativas
Comentarios desactivados en CTO DE ARAGON PISTOLA ESTANDARD RELACION DE INSCRITOS HORA DE COMIENZO 9:10 HORAS
|
|
CTO ARAGON PISTOLA ESTANDARD | ||||
| 13/09/2026 CLUB DE TIRO MONZON | |||||
| HORA DE COMIENZO 9:10 | |||||
| PUESTO | LICENCIA | DEPORTISTAS | CAT-PRE | ||
| 1 | 26- | 3821 | COJOCARU, ARMAND | Senior | |
| 2 | 26- | 4795 | MUÑOZ VELASCO, ANTONIO | Veterano | |
| 3 | 26- | 2367 | CAÑIBANO ANTOÑANZAS, FRANCISCO JAVIER | Veterano | |
| 4 | 26- | 3239 | OCABO VERA, ANDRES | Veterano | |
| 5 | 26- | 3439 | SANCHEZ DONAIRE, ANTONIO | Veterano | |
| 6 | 26- | 7237 | IBARRA BAUTISTA, ALEJANDRO JOSE | Senior | |
| 7 | 26- | 4064 | KRIVULIA FILONENKO, OLGA | Dama | |
| 8 | 26- | 1809 | RAMIRO CAUSAPE, RAUL | Senior | |
| 9 | 26- | 3795 | ALDEA SAEZ, TOMAS | Senior | |
| 10 | 26- | 4202 | HERNANDEZ MOLERO, MIGUEL | Senior | |
| 11 | 26- | 5012 | OROS CAMPO, SARA | Dama | |
| 12 | 26- | 2151 | BARRACHINA GARCIA, ALBERTO | Veterano | |
| 13 | 26- | 5512 | SANZ GOMEZ, PILAR | Senior | |
| 14 | 26- | 6370 | CASADO FRANCES, JUAN MANUEL | Veterano | |
| 15 | 26- | 6612 | MAGAÑA JULIAN , JESUS MANUEL | Veterano | |
| 16 | 26- | 6685 | CARRERA CASTEL, JOSE | Veterano | |
| 17 | 26- | 7064 | RODELLAR BARDAJI, JOSE MARIANO | Veterano | |
| 18 | 26- | 7610 | TELLO GARCIA, JOSE ALBERTO | Veterano | |
| 19 | 26- | 8102 | BLANCO TERES , AITOR ANTONIO | Senior | |
| 20 | 26- | 8207 | TORRENTS EDO , JUAN | Veterano | |
| 21 | 26- | 3596 | PALOMA ESTEBAN, PEDRO | Veterano | |
