INSCRIPCIONES CTO DE ARAGON AIRE COMPRIMIDO 9/11/2025 EN EL CTZ
5 noviembre, 2025|Posted in: Notas informativas
Comentarios desactivados en INSCRIPCIONES CTO DE ARAGON AIRE COMPRIMIDO 9/11/2025 EN EL CTZ
|
||||||||||||
| ZARAGOZA 9 DE NOVIEMBRE DE 2025 -CTZ- | ||||||||||||
| TANDA Nº 1 | ||||||||||||
| CONTROL Y ASIGNACION PUESTOS 8:55 HORAS COMIENZO 9:00 HORAS | ||||||||||||
| PUESTO | Nº LIC | NOMBRE | CATEGORIA | MOD | ||||||||
| 10 | 25- | 4911 | RELANCIO IGLESIAS, JORGE | Alevin | Pistola | |||||||
| 11 | 25- | 6220 | RELANCIO IGLESIAS , ALEJANDRO | Alevin | Pistola | |||||||
| 12 | 25- | 6951 | TISAIRE DOMINGUEZ, CARLOS ANTONIO | Junior | Pistola | |||||||
| 13 | 25- | 7194 | GONZALEZ SEGURA, DELIA | Infantil | Pistola | |||||||
| 14 | 25- | 7264 | ARTAL SHUMANOV , FERNANDO | Alevin | Pistola | |||||||
| 15 | 25- | 7291 | GONZALEZ BAQUEDANO, MARTIN | Alevin | Pistola | |||||||
| 16 | 25- | 7345 | IBARRA CASTILLO, VICTORIA MIQUELA | Alevin | Pistola | |||||||
| 17 | 25- | 7524 | NAVARRO CAMACHO, MARCO | Alevin | Pistola | |||||||
| 18 | 25- | 7732 | ACOSTA GIMENEZ , ADRIAN | Alevin | Pistola | |||||||
| 19 | 25- | 7733 | ACOSTA GIMENEZ , DIEGO | Alevin | Pistola | |||||||
| 20 | 25- | 2157 | RELANCIO GIMENEZ, ORLANDO | Senior | Pistola | |||||||
| 21 | 25- | 4875 | BARRACHINA POYO, SONIA | Dama | Pistola | |||||||
| 22 | 25- | 1927 | SANZ SATORRES, JOAQUIN | Veterano | Pistola | |||||||
| 23 | 25- | 2518 | MIRANDA BLASCO, MARIANO | Veterano | Pistola | |||||||
| 24 | 25- | 4064 | KRIVULIA FILONENKO, OLGA | Dama | Pistola | |||||||
| 25 | 25- | 1809 | RAMIRO CAUSAPE, RAUL | Senior | Pistola | |||||||
| 26 | 25-1748 | VICENTE HERRERO,ARMANDO | Veterano | Pistola | ||||||||
| 27 | 25- | 7187 | GONZALEZ GUERRERO, JUAN LUIS | Senior | Pistola | |||||||
| TANDA Nº 2 | ||||||||||||
| CONTROL Y ASIGNACION PUESTOS 10:50 HORAS, COMIENZO 11:00 HORAS | ||||||||||||
| PUESTO | Nº LIC | NOMBRE | CATEGORIA | MOD | ||||||||
| 2 | 25- | 6483 | CUCHI GUIRAL, JANA | Cadete | Carabina | |||||||
| 3 | 25- | 5788 | QUILEZ ESPES, CARLOS | Senior | Carabina | |||||||
| 4 | 25- | 3665 | JIMENEZ CARBO, JOSE LUIS | Senior | Carabina | |||||||
| 5 | 25- | 6319 | CHECA SORIANO, VIRIATO | Senior | Carabina | |||||||
| 6 | 25- | 1866 | PASCUA GARCIA, ANGEL | Senior | Carabina | |||||||
| 7 | 25- | 3398 | ARRESE GARRIDO, ALICIA | Infantil | Pistola | |||||||
| 8 | 25- | 3399 | ARRESE GARRIDO, SANDRA | Alevin | Pistola | |||||||
| 9 | 25- | 5206 | PEREZ MORENO, RAUL | Juvenil | Pistola | |||||||
| 10 | 25- | 5552 | NAVARRO SALAS, VALERIA | Junior | Pistola | |||||||
| 11 | 25- | 6688 | MONTAÑES RUIZ, ALVARO | Cadete | Pistola | |||||||
| 12 | 25- | 6697 | CALVO RUIZ, DAVID | Infantil | Pistola | |||||||
| 13 | 25- | 6943 | SANTOS QUEIROS, HEYTOR ENRIQUE | Alevin | Pistola | |||||||
| 14 | 25- | 6945 | FLORIA GOMES, JOSE GUILLERMO | Alevin | Pistola | |||||||
| 15 | 25- | 7683 | DEMIDOVA DUBETS, ELIZABETH | Junior | Pistola | |||||||
| 16 | 25- | 1968 | MORT GINER, RAMON | Veterano | Pistola | |||||||
| 17 | 25- | 2110 | HERNANDEZ REDONDO, MANUEL | Veterano | Pistola | |||||||
| 18 | 25- | 2151 | BARRACHINA GARCIA, ALBERTO | Senior | Pistola | |||||||
| 19 | 25- | 3625 | VELASCO OTAL , RAFAEL | Veterano | Pistola | |||||||
| 20 | 25- | 3682 | SISTERE GATEU, CARMELO | Veterano | Pistola | |||||||
| 21 | 25- | 3720 | JIMENEZ CARBO, JAVIER | Veterano | Pistola | |||||||
| 22 | 25- | 4986 | BERENGUER MONCADA, ALEIX | Senior | Pistola | |||||||
| 23 | 25- | 5455 | FALO ABADIA, ALFONSO RAFAEL | Veterano | Pistola | |||||||
| 24 | 25- | 5551 | SALAS CLAVER, ANA ISABEL | Dama | Pistola | |||||||
| 25 | 25- | 6525 | CUCHI ESTEVE, JORGE | Senior | Pistola | |||||||
| 26 | 25- | 6849 | FRANCES GARCIA, JUAN JOSE | Senior | Pistola | |||||||
| 27 | 25- | 7237 | IBARRA BAUTISTA, ALEJANDRO JOSE | Senior | Pistola | |||||||
| 28 | 25- | 7782 | GONZALO GIL, MÓNICA | Dama | Pistola | |||||||
| 29 | 25- | 1960 | GARRIDO GONZALEZ, ROSA ANA | Dama | Pistola | |||||||
| 30 | 25- | 7171 | LORENZO LANGA, JOSE MARIA | Senior | Pistola | |||||||
