CTO DE ARAGON DE FUEGO CENTRAL DIA 28 DE JUNIO EN EL CLUB DE TIRO LORETO DE HUESCA
22 junio, 2026|Posted in: Notas informativas
Comentarios desactivados en CTO DE ARAGON DE FUEGO CENTRAL DIA 28 DE JUNIO EN EL CLUB DE TIRO LORETO DE HUESCA
| CAMPEONATO DE ARAGON FUEGO CENTRAL | ||||
| HUESCA 28 DE JUNIO DE 2026 | ||||
| ASIGNACION PUESTOS 09:00 Y HORA DE COMIENZO COMPETICION 09:30 | ||||
| PUESTO | Nº FEDE | NOMBRE | CATEG | |
| 1 | 2110 | HERNANDEZ REDONDO, MANUEL | Veterano | |
| 2 | 1685 | GARMENDIA MERINO, JOSE EUGENIO | Veterano | |
| 3 | 3794 | SABATE COMA, ANTONIO | Veterano | |
| 4 | 3439 | SANCHEZ DONAIRE, ANTONIO | Veterano | |
| 5 | 5668 | CERON LORENTE, RAMSES | Senior | |
| 6 | 1929 | ARRESE REVUELTO, DAVID | Senior | |
| 7 | 1809 | RAMIRO CAUSAPE, RAUL | Veterano | |
| 8 | 4064 | KRIVULIA FILONENKO, OLGA | Senior | |
| 9 | 3631 | BESCOS TRULLENQUE, ALEJANDRO | Veterano | |
| 10 | 2151 | BARRACHINA GARCIA, ALBERTO | Veterano | |
| 11 | 3380 | CEBOLLERO SIERRA, CARLOS | Veterano | |
| 12 | 1991 | VILLAMAÑAN IBARS, MIGUEL ANGEL | Senior | |
| 13 | 4136 | BELLVIS CASTILLO, CAMILO PABLO | Veterano | |
| 14 | 4599 | BROTO LACAMBRA, GUILLERMO | Veterano | |
| 15 | 4000 | BELTRAN RUBIO, ANTONIO | Veterano | |
| 16 | 7237 | IBARRA BAUTISTA, ALEJANDRO JOSE | Senior | |
| 17 | 6612 | MAGAÑA JULIAN , JESUS MANUEL | Senior | |
| 18 | 3625 | VELASCO OTAL , RAFAEL | Veterano | |
