FEDERADOS INSCRITOS EN LA Iª FASE COPA PRESIDENTE IPSC PISTOL EN GRANADA
19 febrero, 2026|Posted in: Notas informativas
Comentarios desactivados en FEDERADOS INSCRITOS EN LA Iª FASE COPA PRESIDENTE IPSC PISTOL EN GRANADA
| Fecha: 20/03/2026 08:00 – 21/03/2026 20:00 | |||||
| Organiza: Real Federación Española de Tiro Olímpico | |||||
| Datos exportados por: FEDERACIÓN ARAGONESA DE TIRO OLÍMPICO | |||||
| Listado de inscritos | |||||
| Nombre | Apellidos | Categoria | División | Factor | |
| 1 | Araceli | MARTIN YUS | Lady Senior | Standard | Minor |
| 2 | Andres | MARIN PEREZ | Senior | Standard | Minor |
| 3 | Detlef Joaquin | SANCHEZ REDONDO HAGL | Árbitro | Producción Optics | Minor |
| 4 | Jose Vicente | TURIEGANO LACARTE | Senior | Standard | Major |
| 5 | Antonio | CASES BARDAVIO | Super Senior | Clasica | Minor |
| 6 | Vicente | GOMEZ MARTIN | Senior | Producción Optics | Minor |
| 7 | Federico | CONDE GALA | Árbitro | Clasica | Minor |
| 8 | Francisco | FLORES GONZALEZ | Grand Senior | Open | Major |
| 9 | Maria | MARTINEZ DE LAS HERAS | Lady Senior | Open | Major |
| 10 | Enrique | MASSAGUER SALGADO | Grand Senior | Standard | Minor |
| 11 | Julio | GONZALEZ COBOS-BAUTISTA | Senior | Standard | Minor |
| 12 | Juan Carlos | BALLESTEROS DESCALZO | Super Senior | Standard | Major |
| 13 | Alberto | DE LA OSA RAMIREZ | Senior | Open | Major |
| 14 | Susana Olga | DEL CERRO HIGUERA | Lady Senior | Produccion | Minor |
| 15 | Angel | VILLASECA NIETO | Grand Senior | Producción Optics | Minor |
| 16 | Diana Alejandra | HERRERA MEJIA | Lady | Producción Optics | Minor |
| 17 | Juan Arturo | ALONSO PARRA | Super Senior | Producción Optics | Minor |
| 18 | Santiago | GARCIA CANSECO | Super Senior | Producción Optics | Minor |
| 19 | Miguel Alvaro | ANTOLIN MARTINEZ | Super Senior | Standard | Major |
| 20 | Maria Rosa | FERNANDEZ GOMEZ | Árbitro | Open | Major |
| 21 | Fernando | IGLESIAS VAZQUEZ | Árbitro | Standard | Minor |
| 22 | Alberto | SANCHEZ GARCIA | Senior | Produccion | Minor |
| 23 | Fernando | GARCIA TARDON | Senior | Producción Optics | Minor |
| 24 | Lorenzo | FRAU ORTIZ | Super Senior | Clasica | Minor |
| 25 | Andres | ÍÑIGUEZ GARCILLAN | Overall | Produccion | Minor |
| 26 | Jose Francisco | GARCIA MASSA | Super Senior | Producción Optics | Minor |
| 27 | Javier | AYMERICH BARTOLOME | Árbitro | Producción Optics | Minor |
| 28 | Cristina | RUIZ JIMENEZ | Lady Senior | Producción Optics | Minor |
| 29 | Antonio | ORIVE BALLESTERO | Senior | Standard | Major |
| 30 | Bernardo | TEJEDOR GONZALEZ | Senior | Producción Optics | Minor |
| 31 | Antonio | LORENZO SERRANO | Overall | Open | Minor |
| 32 | David | VELAYOS FERNANDEZ | Overall | Open | Minor |
| 33 | Alejandro | DIEGUEZ GARCIA | Senior | Open | Minor |
| 34 | Raul | GASCON RISCO | Overall | Optics | Minor |
