| CAMPEONATO
DE ARAGÓN DE ARMAS HISTÓRICAS C.T. ZARAGOZA - ZARAGOZA (20/03/08) |
| KUCHENREUTER
|
| 1 | GONZALO TORRES OCEJA | 92 | ||||||||||
| 2 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 90 | ||||||||||
| 3 | JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ VEGA | 90 | ||||||||||
| 4 | JOSÉ Mª BAILE VILADES | 88 | ||||||||||
| 5 | JAVIER ASO BANZO | 87 | ||||||||||
| 6 | ANGEL PEREZ BURRIEL | 85 | ||||||||||
| 7 | PEDRO TEJERO DOMÍNGUEZ | 84 | ||||||||||
| 8 | FCO. JAVIER BERMEJO ALONSO | 83 | ||||||||||
| 9 | MANUEL OREA MONTERDE | 83 | ||||||||||
| 10 | RAMÓN PERIBÁÑEZ HERNÁNDEZZ | 82 | ||||||||||
| 11 | ANGEL LOZANO DOMÍNGUE | 77 | ||||||||||
| 12 | LUIS ANTONIO SOLER LÓPEZ CORONA | 24 |
| MARIETTE |
| 1 | ANGEL PEREZ BURRIEL | 91 | ||||||||||
| 2 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 89 | ||||||||||
| 3 | MANUEL OREA MONTERDE | 87 | ||||||||||
| 4 | JAVIER ASO BANZO | 83 | ||||||||||
| 5 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | 82 | ||||||||||
| 6 | JOSE Mª BAILE VILADES | 82 | ||||||||||
| 7 | PEDRO TEJERO DOMÍNGUEZ | 81 | ||||||||||
| 8 | CARLOS ENRIQUE MARTÍ BONO | 80 | ||||||||||
| 9 | ÁNGEL LOZANO DOMÍNGUEZ | 78 | ||||||||||
| 10 | RAMÓN PERIBÁÑEZ HERNÁNDEZ | 78 | ||||||||||
| 11 | JAVIER MUNARRIZ BERMUDO | 66 |
| COLT |
| 1 | JOSÉ PAIRALÓ GRABULOSA | 91 | ||||||||||
| 2 | ÁNGEL PÉREZ BURRIEL | 88 |
| PIÑAL |
| 1 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 88 | ||||||||||
| 2 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | 87 | ||||||||||
| 3 | JAVIER BERMEJO ALONSO | 83 | ||||||||||
| 4 | JAVIER MUNARRIZ BERMUDO | 78 | ||||||||||
| 5 | JOSE Mª LACASA TORRES | 68 |
| COMINAZZO |
| 1 | RAMÓN PERIBÁÑEZ HERNÁNDEZ | 79 | ||||||||||
| 2 | GONZALO TORRES OCEJA | 79 | ||||||||||
| 3 | ÁNGEL PÉREZ BURRIEL | 77 | ||||||||||
| 4 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 72 | ||||||||||
| 5 | JAVIER ASO BANZO | 0 |
| TANZUTSU |
| 1 | RAMÓN PERIBÁÑEZ HERNÁNDEZ | 78 | ||||||||||
| 2 | ANGEL PEREZ BURRIEL | 74 |
| VETTERLI |
| 1 | RAMÓN PERIBÁÑEZ HERNÁNDEZ | 95 | ||||||||||
| 2 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 94 | ||||||||||
| 3 | JOSE PAIRALÓ GRABULOSA | 92 | ||||||||||
| 4 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | 86 | ||||||||||
| 5 | JOSE Mª LACASA TORRES | 83 | ||||||||||
| 6 | MANUEL OREA MONTERDE | 78 |
| NUÑEZ DE CASTRO |
| 1 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 92 | ||||||||||
| 2 | JOSE Mª LACASA TORRES | 89 | ||||||||||
| 3 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | 85 | ||||||||||
| 4 | JAVIER MUNARRIZ BERMUDO | 76 |
| LA MARMORA |
| 1 | JUAN CARLOS LACASA TORRES | 92 | ||||||||||
| 2 | JOSE Mª LACASA TORRES | 91 | ||||||||||
| 3 | RAMIRO LOPEZ GARCIA | 84 |
| PENSILVANIA |
| 1 | JOSE PAIRALÓ GRABULOSA | 92 | ||||||||||
| JUAN CARLOS LACASA TORRES | 89 | |||||||||||
| JOSE Mª LACASA TORRES | 85 | |||||||||||
| JAVIER MUNÁRRIZ BERMUDO | 76 |