5ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
Club "Loreto"/ Aguanaces 1-2/9/2007
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 Sistere Gateu, Carmelo 147 137 284
2 Fuste Gimeno, Rafael 141 138 279
3 García Sánchez, Narciso 137 140 277
4 Velasco Otal, Rafael 139 138 277
5 Arrese Revuelto, David 136 140 276
6 Vivas Escuer, Francisco Javier 136 138 274
7 Aller Apolo, Leandro 139 135 274
8 Pumareta Muñoz, Cristobal 139 134 273
9 Led Roche, José Luis 136 135 271
10 Paloma Esteban, Pedro 138 133 271
11 Maurin Pascual, Ángel 131 139 270
12 Arbonés Cabós, Plácido 132 138 270
13 Sabate Coma, Antonio 134 135 269
14 Monterde Izquierdo, Pedro J. 135 134 269
15 Aragües Lapresta, Daniel 138 130 268
16 Mort Giner, Ramón 128 139 267
17 Sanz Satorres, Joaquin 132 134 266
18 San José Fernández, Luis 136 129 265
19 Alfranca Coronas, Enrique 129 135 264
20 López Corella, Esteban 135 129 264
21 Salanova Pele, Javier 126 136 262
22 Díez Pilar, Antonio 128 134 262
23 Abanto Viamonte, Emilio 139 123 262
24 Barcelona Escabosa, Nines 126 135 261
25 Tejero Domínguez, Pedro 127 134 261
26 Oliveira Martínez, José Carlos 129 132 261
27 Piedrafita Puig, Jorge 131 129 260
28 Perera Casado, Pablo 131 129 260
29 Bermejo Alonso, Javier 127 132 259
30 Monesma Guerín, Miguel Angel 130 129 259
31 Cerro Domínguez, Alonso 131 128 259
32 Calvo Moreno, José Ángel 132 127 259
33 Aldabaldetrecu Altolaguirre, Javier 125 133 258
34 Galo Pérez, Julio 125 132 257
35 Fábregas Monreal, Emilio 128 127 255
36 Montaner Suelves, Luis 118 136 254
37 Marco Aznar, Alfonso 132 122 254
38 Miravé Udina, Emilio 121 131 252
39 Piedrafita Lain, Carlos 123 129 252
40 Marzo Sanz, José 125 127 252
41 Azcona Villalba, Luis 117 134 251
42 Garrido González, Rosana 125 125 250
43 Cabós Roige, José 123 125 248
44 Carreras Taboas, Isidro 128 120 248
45 Almarcegui San Estebán, José 121 126 247
46 Pablo Caballero, Toni 129 118 247
47 Moreno Gimenez, Juan Luis 113 132 245
48 Marisol Royes Rodes 124 121 245
49 Ariño Royo, José Antonio 127 118 245
50 Martínez Abadía, Fernando 127 116 243
51 Martinez Ñuñez, José L. 122 120 242
52 Simorte Asensio, Miguel Ángel 122 120 242
53 Colungo Herran, José María 132 110 242
54 Ripoll Royo, Esteban 115 126 241
55 Bonilla Visanzay, Rafael 109 131 240
56 Munarriz Bermudo, Javier 117 122 239
57 Marín Ferrer, José Luis 111 125 236
58 Sanagustín Caballero, Jorge 112 122 234
59 Cogollos Sanz, Juan 112 121 233
60 Galán Longarón, Manuel 113 117 230
61 Falcón Ávila, Margarita 112 116 228
62 Zazurca Marín, Alejandro 104 123 227
63 Moreno Villagrasa, Saúl 114 113 227
64 Ramirez Benito, Juan Manuel 99 127 226
65 Gómez Chamón, Venancio 113 113 226
66 Armas Ramirez de Verguer, Carlos 120 106 226
67 Martinez Lafuente, Fernando 110 114 224
68 Serrano Adiego, Fernando 112 111 223
69 Escolano Gracia, Jesús M. 110 110 220
70 Ríos Galey, Adela 111 106 217
71 Tolivar Vigil, Samuel 112 102 214
72 Muns Martínez, José 108 105 213
73 De Jesús Morales, María Pilar 110 103 213
74 Espolio Pérez, Antonio 96 113 209
75 Monrabal Mico, Jorge 116 91 207
76 Alfranca Murillo, José Luis 108 95 203
77 Rodriguez Muñoz, Joaquin 100 95 195
78 Castro Segura, Luis 96 98 194
79 Laborda Blanch, Francisco 63 111 174
80 Piquer Sirera, Rafael 86 87 173
81 García Castell, Javier 67 80 147
82 Perez Diestre, Tana 88 53 141
83 Belvis Castillo, Camilo 33 36 69
84 De Jesús Morales, Juan Pedro 68 0 68
ver resultados del año pasado