4ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
Club "Aguanaces"/ Teruel 19-20/7/2008
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 Joaquín Sanz Satorres 139 143 282
2 Cristóbal Pumareta Muñoz (Capitán) 139 141 280
3 Rafael Fuste Gimeno 140 140 280
4 Pedro Paloma Esteban 141 138 279
5 José Luis Led Roche 140 137 277
6 Emilio Fabregas Monreal 136 139 275
7 Antonio Sabate Coma 136 138 274
8 Fernando Olalde Bardeci 134 139 273
9 Luis Montaner Suelves 135 138 273
10 Carmelo Sistere Gateu 136 137 273
11 Vicente Picazo Garzón 137 136 273
12 Antonio Pablo Caballero 136 135 271
13 Daniel Aragües Lapresta 140 131 271
14 José Carlos Oliveira Martínez 130 140 270
15 Juan José Villanueva Martín 133 137 270
16 Andrés Romero Nevot 134 136 270
17 Tomás Gracia Fortea 138 131 269
18 José Ramón Escriche Ramos 130 138 268
19 Esteban López Corella 130 137 267
20 Miguel Rodríguez Zanuy 132 135 267
21 Pedro Tejero Domínguez (Capitán) 136 131 267
22 Javier Vivas Escuer 130 135 265
23 Pedro Monterde Izquierdo 127 137 264
24 Rafael Velasco Otal 128 136 264
25 Francisco Javier Crespán Gracia 130 133 263
26 José Almarcegui San Esteban 131 132 263
27 Mª Angeles Barcelona Escabosa (Capitán) 127 135 262
28 Ramón Mort Giner 128 134 262
29 Enrique Alfranca Coronas 129 133 262
30 Antonio Camacho Quilez 131 131 262
31 Ramón Peribáñez Hernández 131 130 261
32 José Luis Marín Ferrer (Capitán) 135 126 261
33 José Luis Jiménez Carbó 118 141 259
34 José Manuel Martínez Lasa 127 132 259
35 Enrique Berenguer Corbella (Capitán) 128 131 259
36 Jorge Langarita Borque 132 127 259
37 Narciso García Sánchez 122 134 256
38 Jesús Marzo Sanz 127 128 255
39 José Mª Camacho Quílez 121 132 253
40 Luis San José Fernández (Capitán) 125 128 253
41 Luis Azcona Villalba 126 126 252
42 José Muns Martínez 121 130 251
43 Emilio Esparza Rubio 131 120 251
44 Isidro Carrera Taboas 112 136 248
45 Julio Galo Pérez (Capitán) 119 129 248
46 José Alfonso Marco Aznar 120 128 248
47 Margarita Falcón Avila 125 123 248
48 Antonio Diez Pilar 120 127 247
49 Bernardo Tena Turón 117 129 246
50 Javier Aldabaldetrecu Altolaguirre (Capitán) 120 126 246
51 Carlos Trullenque Vidal 126 120 246
52 Esteban Ripoll Royo 122 123 245
53 Francisco Olivera Alastrue 120 124 244
54 Francisco Javier Bermejo Alonso 119 124 243
55 Carlos Enrique Martí Bono 120 123 243
56 Francisco Sánchez López 121 122 243
57 Miguel Ángel Simorte Asensio 122 121 243
58 Luis Repiso García 116 125 241
59 Miguel Rodríguez Bernad (Capitán) 110 129 239
60 Manuel Galán Longarón 110 128 238
61 Jorge Piedrafita Puig (Capitán) 121 113 234
62 Bautista Rico Mohedano 114 118 232
63 Francisco Javier Munarriz Bermudo 117 114 231
64 Ramón Insa Galve 118 113 231
65 Carlos Escar Montaner 119 112 231
66 Olegario Castro Casasnovas (Capitán) 106 124 230
67 José Marzo Sanz 112 116 228
68 Alejandro Zazurca Marín 111 116 227
69 Adrian Willey Marco 116 105 221
70 Roberto Souto Oncinellas 110 106 216
71 José Luis Borraz Aguilar 112 103 215
72 Iván Pérez Delgado 109 104 213
73 José A. Ferrero Juderias 110 102 212
74 Miguel Ángel Monesma Guerín 98 109 207
75 Raul Sancho Muñoz 98 105 203
76 Luis Castro Segura 85 111 196
77 María Doroteo Sánchez 97 98 195
78 José Luis Alfranca Murillo 91 100 191
79 Venancio Gómez Chamón (Capitán) 82 95 177
80 Manon Crocco Ocampo 80 91 171
81 Ramón Oche Jarque 68 61 129
82 Ramón Clemente Duque 61 45 106
83 Tomás Pérez Ruíz 21 35 56
ver resultados del año pasado