3ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN

club "Tiro al Plato Monzón"/ Monzón 31-4/1-5/2008
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 Pedro Paloma Esteban 143 144 287
2 Luis Montaner Suelves 136 146 282
3 Cristóbal Pumareta Muñoz (Capitán) 143 139 282
4 Carmelo Sistere Gateu 143 137 280
5 Rafael Velasco Otal 138 140 278
6 Antonio Pablo Caballero 139 139 278
7 José Manuel Martínez Lasa 140 138 278
8 David Arrese Revuelto 142 136 278
9 Rafael Fuste Gimeno 138 139 277
10 Javier Vivas Escuer 145 132 277
11 Joaquin Sanz Satorres 137 139 276
12 Daniel Aragües Lapresta 137 138 275
13 Vicente Picazo Garzón 139 136 275
14 Leandro Aller Apollo 135 139 274
15 Francisco Olivera Alastrue 136 135 271
16 Plácido Arbonés Cabós 136 135 271
35 Jose Carlos Oliveira Martínez 139 132 271
18 Pablo Perera Casado 137 133 270
17 Alejandro Zazurca Marín 136 134 270
20 Javier Salanova Pele 136 133 269
19 Narciso García Sánchez 132 137 269
21 José Luis Led Roche 135 133 268
23 Luis San José Fernández (Capitán) 137 130 267
22 José Luis Marín Ferrer (Capitán) 133 134 267
25 Emilio Fabregas Monreal 128 138 266
26 Fernando Olalde Bardeci 133 133 266
27 Mª Angeles Barcelona Escabosa (Capitán) 136 130 266
28 Julio Galo Pérez (Capitán) 136 130 266
24 José Luis Jiménez Carbo 127 139 266
30 Emilio Abanto Viamonte 131 134 265
29 Enrique Berenguer Corbella (Capitán) 130 135 265
32 Rosana Gonzalez Garrido 133 131 264
33 Arturo Chaves Zaera 129 134 263
34 Isidro Carrera Taboas 133 130 263
38 Antonio Diez Pilar 133 129 262
36 Jesús Marzo Sanz 131 131 262
37 Miguel Ángel Vazquez Villamor (Capitán) 132 130 262
39 Pedro Tejero Domínguez (Capitán) 131 130 261
41 Juan José Villanueva Martín 132 128 260
40 Carlos Enrique Martí Bono 126 134 260
44 Emilio Mirave Udina (Capitán) 130 129 259
42 Antonio Sabate Coma 127 132 259
43 Ramón Mort Giner 128 131 259
45 Antonio Bereño Galisteo 130 128 258
47 Enrique Alfranca Coronas 129 128 257
46 Emilio Esparza Rubio 127 130 257
31 José Alfonso Marco Aznar 132 124 256
48 Maria Jose Terleira Lafage 122 133 255
49 Pedro Monterde Izquierdo 132 123 255
50 José Mª Colungo Herran (Capitán) 132 122 254
51 Jose Luis Martínez Nuñez 126 124 250
52 Francisco Javier Crespán Gracia 132 117 249
53 Francisco Sánchez López 122 123 245
54 Juan Buñales Navarlas 125 120 245
55 Luis Azcona Villalba 127 118 245
56 Esteban Ripoll Royo 122 120 242
57 José Muns Martínez 131 111 242
58 Jorge Piedrafita Puig (Capitán) 118 118 236
59 Jorge Sanagustín Caballero 112 121 233
60 Carlos Trullenque Vidal 121 112 233
61 Carlos Escar Montaner 110 122 232
62 Luis Castro Segura 103 122 225
63 Jorge Langarita Borque 115 110 225
64 Miguel Rodríguez Bernad (Capitán) 105 119 224
65 Manuel Galán Longarón 108 112 220
66 José Luis Alfranca Murillo 114 103 217
67 Fernando Serrano Adiego (Capitán) 104 110 214
68 Adrián David Willey Marco 109 104 213
69 Olegario Castro Casasnovas (Capitán) 105 104 209
70 Juan Pedro de Jesus Morales 100 106 206
71 Iván Pérez Delgado 99 101 200
72 Tomás Pérez Ruíz 110 90 200
73 Antonio Espolio Pérez 98 100 198
74 Mª Pilar de Jesús Morales 100 91 191
75 Enrique Duarto luis 93 92 185
76 Maria DoroteoSanchez 85 99 184
77 Tana Pérez Diestre 93 80 173
ver resultados del año pasado