3ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
IV MEMORIAL PEDRO DUESO.
Club "Las Acacias"/ Fraga 17/6/2007
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 RAFAEL  FUSTÉ  GIMENO 143 147 290
2 CARMELO  SISTERÉ  GATEU 147 143 290
3 JOSE LUIS  LED ROCHE 143 141 284
4 LUIS MONTANER SUELVES 143 141 284
5 VICENTE  PICAZO  GARZÓN 138 144 282
6 PEDRO PALOMA ESTEBAN 137 143 280
7 RAFAEL VELASCO OTAL 134 140 274
8 TONY  PABLO  CABALLERO 139 134 273
9 FRANCISCO  JAVIER  VIVAS  ESCUER 135 136 271
10 CRISTOBAL PUMARETA  MUÑOZ 135 136 271
11 JOSE CARLOS OLIVERA MARTINEZ 135 136 271
12 LUIS    IGLESIAS GIMENEZ 130 140 270
13 JULIO  GALO  PEREZ 137 133 270
14 ANGEL MAURIN  PASCUAL 130 139 269
15 PLACIDO  ARBONÉS CABOS 137 131 268
16 JOSE MANUEL MARTINEZ LASA 130 138 268
17 DANIEL  ARAGÜES  LAPRESTA 133 135 268
18 PABLO PERERA CASADO 137 129 266
19 EMILIO  MIRAVE  UDINA 131 135 266
20 FERNANDO  MARTINEZ  ABADÍA 134 132 266
21 NARCISO  GARCIA  SANCHEZ 131 134 265
22 ANTONIO  SABATÉ  COMA 132 133 265
23 JORGE  PIEDRAFITA  PUIG 132 133 265
24 TOMAS  GRACIA FORTEA 133 132 265
25 JOSE  ALMARCEGUI SAN ESTEBAN 134 129 263
26 EMILIO  ABANTO  VIAMONTE 131 132 263
27 LEANDRO  ALER  APOLO 122 140 262
28 JESUS PALACIOS  MEDRANO 129 133 262
29 EMILIO  FABREGAS  MONREAL 129 132 261
30 JAVIER ALBALDETRECU ALTOLAGUIRRE 130 131 261
31 ENRIQUE BERENGUER CORBELLA 128 133 261
32 ENRIQUE  ALFRANCA  CORONAS 128 131 259
33 JAVIER  BERMEJO  ALONSO 132 127 259
34 PEDRO  MONTERDE  IZQUIERDO 133 125 258
35 NINES BARCELONA  ESCABOSA 135 123 258
36 ISIDRO  CARRERAS  TABOAS 130 127 257
37 GUILLERMO  DE DIEGO  ERLES 128 129 257
38 BERNARDO  TENA TURON 133 122 255
39 ANTONIO  BELTRÁN  RUBIO 121 132 253
40 JOSE  LUIS  MARIN  FERRER 128 124 252
41 JOSÉ MIGUEL  BOTAYA  ARBUES 128 124 252
42 ESTEBAN  LOPEZ  CORRELLA 128 124 252
43 PEDRO JOSE  TEJERO  DOMINGUEZ 120 131 251
44 LUIS  SAN JOSE  FERNANDEZ 123 128 251
45 ALONSO CERRO  DOMINGUEZ 127 123 250
46 JUAN  MARTINEZ  RIOS 125 125 250
47 JOSE  CAPELL MORRERES 130 119 249
48 JOSE  CABÓS  ROIGE 120 127 247
49 EMILIO  ESPARZA RUBIO 118 129 247
50 JOSE  ALFONSO MARCO  AZNAR 120 126 246
51 ALBERTO RODRIGUEZ ZANUY 119 127 246
52 ALFREDO MACIA PERENDREU 121 125 246
53 JOSE MARIA COLUNGO  HERRANZ 130 115 245
54 MARGARITA  FALCON  AVILA 123 122 245
55 LUIS AZCONA VILLALBA 119 125 244
56 JOSÉ  MUNS  MARTINEZ 125 119 244
57 MIGUEL  ANGEL  SIMORTE  ASENSIO 125 118 243
58 MARISOL  ROYES  RODES 117 125 242
59 JOSE  MARZO  SANZ 120 122 242
60 FRANCISCO JAVIER  SALANOVA PELE 119 123 242
61 FRANCISCO  SANCHEZ  LOPEZ 118 117 235
62 SAUL  MORENO  VILAGRASA 111 122 233
63 OLEGARIO  CASTRO  CASASNOVAS 125 107 232
64 JAVIER  MUNARRIZ  BERMUDO 114 118 232
65 ESTEBAN  RIPOLL ROYO 113 116 229
66 VICENTE  LATORRE AYENSA 110 118 228
67 FRANCISCO  LADORDA  BLANCH 123 102 225
68 MANUEL GALAN  LONGARÓN 107 118 225
69 FERNANDO  SERRANO  ADIEGO 111 114 225
70 ALEJANDRO ZAZURCA MARIN 117 106 223
71 VICENTE  CRESPO  ARANDA 118 102 220
72 JUAN LUIS  MORENO  JIMENEZ 114 103 217
73 MARIA PILAR DE JESUS  MORALES 107 110 217
74 ROBERTO  LOPEZ  GARCIA 105 109 214
75 JOSE  LUIS  LOPEZ JASO 106 106 212
76 MIGUEL  RODRIGUEZ  BERNAD 110 100 210
77 JESUS  ESCOLANO  GRACIA 109 98 207
78 ENRIQUE BERENGUER BADIA 101 106 207
79 ANTONIO ESPOLIO PEREZ 91 111 202
80 PEDRO DUESO CORVALAN 89 106 195
81 JOSE  LUIS  ALFRANCA  MURILLO 97 96 193
82 VENANCIO  GOMEZ  CHAMON 106 85 191
83 TANA PEREZ DIESTRE 94 94 188
84 JAVIER  GARCIA  CASTEL 90 93 183
ver resultados del año pasado