2ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
Club de Recorridos de Tiro Agustina de Aragón 12-13/5/2007
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 PEDRO PALOMA ESTEBAN 142 145 287
2 CARMELO SISTERE GATEU 145 139 284
3 LUIS MONTANER SUELVES 141 136 277
4 FCO JAVIER VIVAS ESCUER 142 135 277
5 RAFAEL VELASCO OTAL 143 134 277
6 PEDRO MONTERDE IZQUIERDO 135 140 275
7 RAFAEL FUSTE GIMENO 136 139 275
8 MANUEL DOMINGUEZ VELAZQUEZ 136 137 273
9 JOSE LUIS LED   133 138 271
10 VICENTE PICAZO GARZON 133 138 271
11 JOAQUIN SANZ SATORRES 133 137 270
12 JOSE MARIA CAMACHO   133 137 270
13 JOSE MANUEL MARTINEZ LASA 132 137 269
14 ANTONIO SABATE COLOMA 130 138 268
15 CRISTOBAL PUMARETA MUÑOZ 130 137 267
16 JOSE ANGEL CALVO MORENO 133 134 267
17 PABLO PERERA CASADO 136 131 267
18 EMILIO ABANTO VIAMONTE 133 132 265
19 ENRIQUE ALFRANCA CORONAS 136 129 265
20 FERNANDO MARTINEZ   130 134 264
21 MANUEL SUAREZ URBINA 135 129 264
22 JOSE CARLOS OLIVEIRA MARTINEZ 129 134 263
23 ALONSO CERRO DOMINGUEZ 132 131 263
24 NARCISO GARCIA SANCHEZ 132 131 263
25 DANIEL ARAGUES   131 131 262
26 JULIO GALO PEREZ 134 128 262
27 ENRIQUE BERENGUER CORBELLA 139 123 262
28 LUIS SAN JOSE FERNANDEZ 123 138 261
29 ANTONIO DIEZ PILAR 128 132 260
30 ANTONIO PABLO CABALLERO 130 130 260
31 ALFREDO MACIA PERENDREU 128 131 259
32 JOSE MIGUEL BOTAYA ARBUES 129 130 259
33 FRANCISCO NUÑEZ MUÑOZ 130 128 258
34 BERNARDO JAVIER TENA TURON 121 136 257
35 EMILIO MIRAVE UDINA 128 129 257
36 NINES BARCELONA ESCABOSA 133 124 257
37 EUGENIO GARCES   123 133 256
38 EMILIO FABREGAS   126 130 256
39 MIGUEL ANGEL SIMORTE ASENSIO 122 133 255
40 ANGEL MAURIN   127 128 255
41 FCO JAVIER BERMEJO ALONSO 123 131 254
42 ARTURO CHAVEZ   125 129 254
43 FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ 119 134 253
44 PLACIDO ARBONES CABOS 120 132 252
45 FCO JAVIER ALDABALDETRECU ALTOLAGUIRRE 123 128 251
46 ESTEBAN LOPEZ CORELLA 127 124 251
47 PEDRO J TEJERO DOMINGUEZ 114 136 250
48 JORGE LANGARITA BORQUE 118 132 250
49 EMILIO ESPARZA RUBIO 126 123 249
50 ANTONIO CAMACHO QUILEZ 123 125 248
51 VICENTE LATORRE AYENSA 123 124 247
52 ANGEL CRUZ BENITO 125 121 246
53 ISIDRO CARRERAS TABOAS 119 126 245
54 JOSE LUIS PATON PARDO 123 122 245
55 JOSE ALFONSO MARCO 112 132 244
56 MARIO RODRIGO BARRERO 120 124 244
57 JOSE LUIS MARTIN FERRER 117 126 243
58 RAMIRO LOPEZ GARCIA 114 128 242
59 JOSE MARIA ALLUE GARCIA 116 126 242
60 JORGE SANAGUSTIN   124 116 240
61 GONZALO DE LA ENCARNCION MOMPEL 114 124 238
62 JOSE MARIA COLUNGO HERRAN 117 121 238
63 JOSE MUNS MARTINEZ 119 119 238
64 JOSE PABLO ALMARCEGUI SAN ESTEBAN 117 119 236
65 ANGEL ARAGUES   122 112 234
66 JORGE PIEDRAFITA PUIG 125 108 233
67 MIGUEL ALBERTO RODRIGUEZ BERNAD 123 107 230
68 MARGARITA FALCON AVILA 107 120 227
69 SANTIAGO ORTEGA ESTRIMIANA 117 109 226
70 JUAN MARTINEZ RIOS 108 115 223
71 JOSE ANTONIO ARIÑO ROYO 116 107 223
72 MARIANO GONZALEZ CARRETERO 101 120 221
73 ANTONIO BUZON VELASCO 103 117 220
74 VICENTE CRESPO   118 101 219
75 PABLO MARZO GARZO 112 106 218
76 ANTONIO MOLINER   103 113 216
77 FCO JAVIER MUNARRIZ BERMUDO 106 110 216
78 JUAN COGOLLOS   114 102 216
79 JUAN LUIS MORENO JIMENEZ 107 108 215
80 ADELA RIOS GALEY 117 97 214
81 GUILLERMO DE DIEGO ERLES 102 110 212
82 ANGEL MOLINER   115 94 209
83 VENANCIO GOMEZ CHAMON 101 107 208
84 HECTOR HERNANDEZ   103 104 207
85 LUIS CASTRO SEGURA 100 106 206
86 JOSE LUIS ALFRANCA MURILLO 112 94 206
87 OLEGARIO CASTRO CASASNOVAS 104 99 203
88 OSCAR ESCARTIN LOPEZ 111 90 201
89 GERMAN RIBERAS   95 103 198
90 FERNANDO SERRANO ADIEGO 102 96 198
91 MIGUEL ANGEL FELIPE   88 96 184
92 FLOR FERREIRA AGUAR 77 99 176
93 CAYETANA PEREZ DIESTRE 86 89 175
94 ANTONIO ESPOLIO   68 102 170
95 JOSE LUIS MURILLO   70 100 170
96 MANON GIOVANNA CROCCO OCAMPO 92 70 162
97 CORIN MARTINEZ   83 68 151
98 ANA MARIA BOLAÑOS   70 73 143
99 JESUS ESCARTIN POLA 52 75 127
100 JUAN JOSE GIMENEZ GIMENEZ 58 65 123
101 ALFONSO VILLEN GARCIA 56 62 118
102 JESUS LANUZA   41 43 84
103 JAVIER GARCIA CASTEL RETIRADO 0
ver resultados del año pasado