1ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
Club de Tiro al Plato Monzón  12-13/4/2008
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 Rafael Fuste Gimeno 142 144 286
2 Pedro Paloma Esteban 143 143 286
3 José Luis Led Roche 141 141 282
4 Carmelo Sistere Gateu 138 141 279
5 Luis Montaner Suelves 139 139 278
6 Luis San José Fernández (Capitán) 135 141 276
7 Javier Vivas Escuer 139 137 276
8 Narciso García Sánchez 133 142 275
9 Emilio Mirave Udina (Capitán) 138 137 275
10 Joaquín Sanz Satorres 133 141 274
11 José Manuel Martínez Lasa 135 139 274
12 Julio Galo Pérez (Capitán) 136 138 274
13 Ramón Peribáñez Hernández 140 134 274
14 Mª Angeles Barcelona Escabosa (Capitán) 137 135 272
15 Emilio Fabregas Monreal 132 139 271
16 Pedro Monterde Izquierdo 133 138 271
17 Isidro Carrera Taboas 137 134 271
18 José Carlos Oliveira Martínez 130 140 270
19 Rafael Velasco Otal 129 140 269
20 Pedro Tejero Domínguez (Capitán) 137 132 269
21 Leandro Aller Apollo 137 132 269
22 Cristóbal Pumareta Muñoz (Capitán) 127 141 268
23 Enrique Berenguer Corbella (Capitán) 134 134 268
24 Antonio Sabate Coma 135 133 268
25 Vicente Picazo Garzón 135 133 268
26 Daniel Aragües Lapresta 132 134 266
27 Alonso Cerro Dominguez 133 133 266
28 Plácido Arbonés Cabós 129 136 265
29 José Alfonso Marco Aznar 127 137 264
30 Pablo Perera Casado 131 133 264
31 Enrique Alfranca Coronas 133 131 264
32 Esteban Ripoll Royo 132 131 263
33 Antonio Diez Pilar 134 129 263
34 José Almarcegui San Esteban 130 132 262
35 José Luis Jiménez Carbo 131 131 262
36 Miguel Rodríguez Zanuy 132 130 262
37 Francisco Olivera Alastrue 129 132 261
38 Alfredo Macia Perendreu 131 130 261
39 Antonio Pablo Caballero 140 121 261
40 Miguel Ángel Vazquez Villamor (Capitán) 129 130 259
41 Pedro San Martin Gomez 125 132 257
42 Fernando Olalde Bardeci 127 130 257
43 José Marzo Sanz 129 126 255
44 José Ramón Escriche Ramos 133 122 255
45 Antonio Bereño Galisteo 126 128 254
46 Carlos Trullenque Vidal 127 127 254
47 Angel Maurín Pascual 127 127 254
48 Carlos Enrique Martí Bono 132 122 254
49 Jesús Marzo Sanz 126 126 252
50 Emilio Esparza Rubio 120 131 251
51 Francisco Javier Bermejo Alonso 121 130 251
52 Emilio Abanto Viamonte 125 126 251
53 Ramón Mort Giner 124 126 250
54 Javier Aldabaldetrecu Altolaguirre (Capitán) 124 126 250
55 Maria Jose Terleira Lafage 127 121 248
56 Francisco Sánchez López 121 126 247
57 Ramon Antonio Aixut Mora 120 126 246
58 Angel Senach Rodriguez 121 125 246
59 Luis Azcona Villalba 123 123 246
60 Jorge Langarita Borque 123 122 245
61 Juan José Villanueva Martín 123 121 244
62 Roberto Souto Oncinellas 125 119 244
63 Vicente Latorre Ayensa 122 120 242
64 José Mª Colungo Herran (Capitán) 114 126 240
65 Bernardo Tena Turón 114 125 239
66 Jesus Lorenzo Casrtllon Peiron 117 122 239
67 Carlos Escar Montaner 121 116 237
68 Francisco Javier Crespán Gracia 111 125 236
69 Jaime Nolla Alfonso 117 118 235
70 Alejandro Zazurca Marín 120 113 233
71 Juan Martínez Ríos 111 120 231
72 Miguel Ángel Simorte Asensio 114 115 229
73 Olegario Castro Casasnovas (Capitán) 117 112 229
74 Fernando Serrano Adiego (Capitán) 118 111 229
75 Jorge Piedrafita Puig (Capitán) 107 120 227
76 Angel Luis Aragues Lopez 106 116 222
77 Miguel Rodríguez Bernad (Capitán) 96 124 220
78 Jesus Manuel Escolano Gracia 102 118 220
79 José Luis Marín Ferrer (Capitán) 110 110 220
80 Eva Maria Souto Oncinellas 113 107 220
81 Francisco Javier Munarriz Bermudo 109 108 217
82 Jorge Sanagustín Caballero 101 111 212
83 Adrian Colungo Ciprian 113 99 212
84 Ramiro Grasa Abizanda 98 104 202
85 Luis Castro Segura 96 99 195
86 Manuel Galán Longarón 99 94 193
87 Antonio Espolio Pérez 107 84 191
88 Tana Pérez Diestre 102 88 190
89 Gregorio Casanova Perez 103 83 186
90 Venancio Gómez Chamón (Capitán) 74 110 184
91 Plablo Simeon Lana Alfos 75 105 180
92 José Luis Alfranca Murillo 85 92 177
93 Gregorio Casanova Cubel 60 105 165
94 Tomás Pérez Ruíz 67 88 155
95 Flor Ferreira Aguar 60 86 146
96 Javier Oroz Elfau 58 56 114
97 Manon Crocco Ocampo 48 53 101
98 Lola García de la Calzada 55 43 98
99 Jose Lacambra Sireña 18 14 32
ver resultados del año pasado