1ª Fase INTERCLUBES 15+15 REINO DE ARAGÓN
Club de Tiro al Plato Monzón  15/4/2007
PTO
TIRADOR
TOTAL
1 Velasco Otal Rafael 144 140 284
2 Sabaté Coma Antonio 141 140 281
3 Fuste Jimeno Rafael 140 140 280
4 Paloma Esteban Pedro 136 143 279
5 Sisteré Gatiu Carmelo 136 141 277
6 Picazo Garzón Vicente 137 139 276
7 Perera Casado Pablo 133 142 275
8 Montaner Suelves Luis 132 142 274
9 Pumareta Muñoz Cristóbal 132 142 274
10 Arbones Cabos Placido 137 137 274
11 Led Roche José Luis 134 138 272
12 Barcelona Escabosa María Ángeles 136 136 272
13 Oliveira Martínez José Carlos 137 135 272
14 Vivas Escuer Francisco Javier 133 137 270
15 Bermejo Alonso Francisco Javier 136 134 270
16 Garcia Sánchez Narciso 131 138 269
17 Latorre Ayensa Vicente 134 134 268
18 Senach Rodríguez Ángel 134 133 267
19 Pascual Saura Juanjo 131 135 266
20 Álvarez Vega José Carlos 132 134 266
21 Martínez Lasa José Manuel 139 127 266
22 Maciá Perendreu Alfredo 127 136 263
23 Mirave Udina Emilio José 133 130 263
24 Abanto Viamonte José Emilio 126 136 262
25 Capel Morreres José 131 131 262
26 Cerro Domínguez Alfonso 134 128 262
27 Piedrafita Puig Jorge 127 134 261
28 Allue García José María 129 132 261
29 Azcona Vllalba Luis 129 131 260
30 Tejero Domínguez Pedro José 137 123 260
31 Carrera Taboas Isidro Antonio 127 132 259
32 Martínez Abadía Fernando Jesus 128 130 258
33 Royes Rodes Marisol 131 127 258
34 San José Fernández Luis Miguel 131 127 258
35 Monterde Izquierdo Pedro J. 125 132 257
36 Pablo Caballero Antonio 126 131 257
37 Fábregas Monreal Emilio José 129 128 257
38 Puertas Torcal Miguel 130 127 257
39 Aldabaldetrecu Altolaguirre Javier 131 126 257
40 San Martín Gómez Pedro 132 124 256
41 Salanova Pelé Francisco Javier 126 128 254
42 Galo Pérez Julio 127 127 254
43 Aragüés Lapresta Daniel 129 125 254
44 Maurin Pascual Ángel 130 124 254
45 Patón Pardo José Luis 117 136 253
46 Botaya Arbués José Miguel 125 128 253
47 Ariño Royo José Antonio 124 128 252
48 Munárriz Bermudo Francisco Javier 134 117 251
49 Aller Apolo Leandro 120 130 250
50 Marcos Aznar José Alfonso 123 126 249
51 Sánchez López Francisco 128 120 248
52 Martí Bono Carlos Enrique 120 127 247
53 López Corella Esteban 125 122 247
54 Cabós Roige José 126 121 247
55 Martínez Ríos Juan 129 118 247
56 Castro Segura Luis 119 126 245
57 Navarro Álvarez Mario Luis 120 125 245
58 Martín Ferrer José Luis 121 124 245
59 Esparza Rubio Emilio 121 124 245
60 Falcón Avila Margarita 117 126 243
61 Diez Pilar Antonio 124 118 242
62 Simorte Asensio Miguel Ángel 131 111 242
63 Colungo Herran José María 119 121 240
64 Zazurca Marín Alejandro 118 119 237
65 Lazcaray Tavio José María 117 119 236
66 Muns Martínez José 116 119 235
67 Bereger Corbellá Enrique 123 110 233
68 Castro Casasnovas Olegario 109 123 232
69 Aixuut Mora Ramón Antonio 116 114 230
70 Moreno Jiménez Juan Luis 112 115 227
71 Marino López Carlos 115 110 225
72 Lacasta Garreta Jonathan 106 118 224
73 Langarita Borque Jorge 106 117 223
74 Rodellar Delgado Valentin 106 112 218
75 Moreno Villagrasa Saúl 116 100 216
76 Cogollos Sanz Juan Miguel 107 108 215
77 Escolano Gracia 100 114 214
78 Pérez Diestre Tana 109 103 212
79 Serrano Adiego Fernando 110 101 211
80 Gómez Romeo José Antonio 114 96 210
81 Soler Palacín Miguel 107 100 207
82 Rodríguez Bernad Miguel A. 104 102 206
83 Laborda Blanch Francisco 88 115 203
84 Arias Pache Obdulia 106 97 203
85 Aragüés López Ángel Luis 96 106 202
86 García Castel Javier 100 93 193
87 Espolio Pérez Antonio 85 107 192
88 Eva Souto Oncinellas 98 93 191
89 Duerto Luis Enrrique 89 94 183
90 Monrabal Mico Jorge Luis 85 97 182
91 Val Ferrer Raquel 79 100 179
92 Ríos Galey Adela 79 69 148
93 Martín Garijo Francisco Manuel 67 56 123
94 Casorrán Royo Julián Ángel 79 33 112
95 Martínez Marín José María 62 18 80
ver resultados del año pasado